<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vård- och omsorgsboende &#8211; Basark</title>
	<atom:link href="https://basark.se/projekt/vard-och-omsorgsboende/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://basark.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Oct 2014 15:28:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.16</generator>
	<item>
		<title>Vård- och omsorgsboende i Norrtälje</title>
		<link>https://basark.se/vard-och-omsorgsboende-i-norrtalje</link>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 11:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cecilia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ombyggnad]]></category>
		<category><![CDATA[Vård- och omsorgsboende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basark.se/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Eneberg, omsorgsboende i Norrtälje Enebergs äldreboende i Norrtälje från 1972 har byggts om för att klara dagens krav på boende, arbetsmiljö och logistik. Gamla mellanväggar av betong har i görligaste mån bevarats och korridoren har sidoförskjutits för att åstadkomma 63 fullvärdiga bostäder. Fasaden ändras endast med tillkommande gemensamma balkonger i anslutning till de gemensamma rummen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eneberg, omsorgsboende i Norrtälje</strong><br />
Enebergs äldreboende i Norrtälje från 1972 har byggts om för att klara dagens krav på boende, arbetsmiljö och logistik. Gamla mellanväggar av betong har i görligaste mån bevarats och korridoren har sidoförskjutits för att åstadkomma 63 fullvärdiga bostäder.</p>
<p>Fasaden ändras endast med tillkommande gemensamma balkonger i anslutning till de gemensamma rummen i varje boendeenhet.</p>
<p>Med färgsättningen har hemkänsla och en ombonad miljö eftersträvats.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Femti funderingar om äldres boende</title>
		<link>https://basark.se/femti-funderingar-om-aldres-boende-2</link>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 11:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cecilia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[Skrivet]]></category>
		<category><![CDATA[Vård- och omsorgsboende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basark.se/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Boken &#8221;Femti Funderingar om äldres boende&#8221; som Johanna HB på Basark har skrivit är nu klar! Den kan beställas från www.skl.se/publikationer eller Svensk Byggtjänst. &#8221;Den här skriften riktar sig till alla som är inblandande i planeringsprocesser kring boende för äldre. Från kommunstyrelse och representanter för verksamhet och brukare till såväl tjänstemän som konsulter som deltar i planerings- [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Boken &#8221;Femti Funderingar om äldres boende&#8221; som Johanna HB på Basark har skrivit är nu klar!</p>
<p>Den kan beställas från <a href="http://www.skl.se/publikationer">www.skl.se/publikationer</a> eller <a href="http://butik.byggtjanst.se/search/q.aspx?q=femti" target="_blank">Svensk Byggtjänst</a>.</p>
<p>&#8221;Den här skriften riktar sig till alla som är inblandande i planeringsprocesser kring boende för äldre. Från kommunstyrelse och representanter för verksamhet och brukare till såväl tjänstemän som konsulter som deltar i planerings- och byggprocess. Ett syfte är att lyfta lite på locket till ett antal små och stora frågor i tidigt skede, då de ännu är möjliga att hantera och utveckla. Ett annat syfte är att inspirera till framsynt helhetstänkande som ger långsiktigt hållbara lösningar.</p>
<p>Skriften kan läsas lösryckt i de punkter som intresserar. Sammanhängande ger den en i glimtar belyst bild av den komplexa planeringsprocessen. Rapporten har initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för fastighetsfrågor.</p>
<p>Författare till skriften är arkitekt Johanna Holm Bodin. Hon förmedlar sina kunskaper, insikter och erfarenheter från sitt arbete med planerings- och byggprocesser för boende för äldre i både offentlig och privat sektor. &#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Äldreboende i Norrköping</title>
		<link>https://basark.se/aldreboende-i-norrkoping</link>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[basark]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nybyggnad]]></category>
		<category><![CDATA[Vård- och omsorgsboende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basark.se/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Vård och omsorgsboende och träffpunkt i Norrköping Boendet ligger centralt i den framväxande stadsdelen. Det ligger längs den nya spårvagnsgatan och det blivande torget, lätt att nå och med liv och rörelse utanför fönstren. Åt norr och öster mycket grönt, Hageby med uppvuxen grönska. Detaljplanen har givit huset dess huvudsakliga form och volym, uppgiften har [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vård och omsorgsboende och träffpunkt i Norrköping</strong></p>
<p>Boendet ligger centralt i den framväxande stadsdelen. Det ligger längs den nya spårvagnsgatan och det blivande torget, lätt att nå och med liv och rörelse utanför fönstren. Åt norr och öster mycket grönt, Hageby med uppvuxen grönska.</p>
<p>Detaljplanen har givit huset dess huvudsakliga form och volym, uppgiften har varit att skapa ett trevligt och väl fungerande innehåll, att hitta en optimal användning av byggrätten med långsiktiga kvalitéer för dem som ska använda huset : boende, personal och stadsdelens pensionärer.</p>
<p>Träffpunkten för stadsdelens pensionärer ligger i entréplanet och har god kontakt med gata och torg.</p>
<p>Huset rymmer 63 bostäder. Burspråk i varje lägenhet ger utblickar åt flera håll. De gemensamma utrymmena har generös kontakt med gata och torg och utsikter. De stora inglasade balkongerna, som ligger i anslutning till gemensamma utrymmen, ger möjlighet för de boende att enkelt komma ut i friskluft med utsikt. En gemensam trädgård finns på terrassen över parkeringen.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Äldreboende i Nyköping</title>
		<link>https://basark.se/aldreboende-i-nykoping</link>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[basark]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vård- och omsorgsboende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basark.se/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Kv Tennishallen i Nyköping Projektet är ett resultat av en inbjuden tävling 1999. Kvarteret skulle bebyggas med bostäder och den gamla Tennishallen skulle hitta en ny, lämplig användning. Några år förflöt och Nyköpings kommun kom fram till att man behövde nya platser för äldreomsorgen. Tävlingsskissen omdisponerades och resultatet står i dag på plats. Ett äldreboende [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kv Tennishallen i Nyköping</strong><br />
Projektet är ett resultat av en inbjuden tävling 1999. Kvarteret skulle bebyggas med bostäder och den gamla Tennishallen skulle hitta en ny, lämplig användning. Några år förflöt och Nyköpings kommun kom fram till att man behövde nya platser för äldreomsorgen. Tävlingsskissen omdisponerades och resultatet står i dag på plats.<br />
Ett äldreboende i tre våningar med 72 lägenheter (12 lägenheter per enhet var en programförutsättning) grupperat kring en sydvänd gård. Gården är sluten då en bodlänga knyter ihop de båda flyglarna. Den är en trädgårdsoas med varierande växtlighet, ett litet växthus och porlande vatten sommartid. Här finns både sol och skugga. Äldreboendet och Tennishallen är sammanlänkat med ett genomsiktligt trapphus. Tennishallen rymmer kök och matsal samt föreningslokaler för omgivningens pensionärer.<br />
Lägenheterna har alla ett burspråk med låg bröstning. De gemensamma ytorna, kök, matrum och vardagsrum, ligger i mitten och når från fasad till fasad. De stora gemensamma balkongerna är placerade i anslutning till matrummen men skuggar ej dessa.<br />
Tennishallens matsal som rymmer ca 100 ätande badar i ljus från de återskapade, stora takfönstren. I väster är fasaden uppglasad mot parkrummet och här är uteservering i eftermiddagssolen.<br />
Projekterat på Södergruppen arkitektkontor.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Stödvilla i Norra Ängby</title>
		<link>https://basark.se/stodvilla-i-norra-angby</link>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[basark]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ombyggnad]]></category>
		<category><![CDATA[Vård- och omsorgsboende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basark.se/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Stödvilla i Norra Ängby Dags för pojken med oändligt rörelsebehov och stort behov av omsorg att flytta till eget boende. För Micasas räkning gjorde vi tillsammans med familjen och stadsdelen en programskiss där vi, i en liten villa, försökte lösa bostaden för alla de speciella behoven. Dess exteriör fick inte ändras då den ligger i [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stödvilla i Norra Ängby</strong><br />
Dags för pojken med oändligt rörelsebehov och stort behov av omsorg att flytta till eget boende. För Micasas räkning gjorde vi tillsammans med familjen och stadsdelen en programskiss där vi, i en liten villa, försökte lösa bostaden för alla de speciella behoven.<br />
Dess exteriör fick inte ändras då den ligger i ett område som är kulturskyddat. Att åstadkomma möjlighet till rundvandring i den lilla bostaden samtidigt som t.ex. köket också måste kunna stängas av var ett önskemål. Ombyggnadsarbetena blev omfattande då källargrunden hade stora sättningssprickor. Nu bor han där sedan ett drygt år till sin och familjens glädje.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Om mått i vård- och omsorgsboende</title>
		<link>https://basark.se/arkus-pm</link>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[felix]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Skrivet]]></category>
		<category><![CDATA[Vård- och omsorgsboende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~flex/wordpress/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Vård- och omsorgsboende är både bostad och arbetsmiljö. Det är svårt att få reda på vilka måttkrav som faktiskt gäller då regelverken är snåriga och delvis motsägelsefulla. Detta skrevs dels för att uppmärksamma på det och dels för undersöka hur minimikraven på den enskilda lägenheten i denna typ av boende såg ut i praktiken. Detta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vård- och omsorgsboende är både bostad och arbetsmiljö. Det är svårt att få reda på vilka måttkrav som faktiskt<br />
gäller då regelverken är snåriga och delvis motsägelsefulla. Detta skrevs dels för att uppmärksamma på det och dels för undersöka hur minimikraven på den enskilda lägenheten i denna typ av boende såg ut i praktiken.</p>
<p>Detta PM skrevs av Johanna Holm Bodin med stöd av ARKUS år 2004. Ladda gärna hem det!</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
